<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NYC Total. All about The City of New York</title>
	<atom:link href="http://www.nyctotal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nyctotal.de</link>
	<description>Der deutschsprachige New York Blog mit News aus New York City</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Giants@Superbowl !!</title>
		<link>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/giantssuperbowl/</link>
		<comments>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/giantssuperbowl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Stichweh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TV/Film-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore Ravens]]></category>
		<category><![CDATA[Candlestick Park]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Manning]]></category>
		<category><![CDATA[Green Bay Packers]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Tynes]]></category>
		<category><![CDATA[New England Patriots]]></category>
		<category><![CDATA[New York Giants]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco 49ers]]></category>
		<category><![CDATA[SAT 1]]></category>
		<category><![CDATA[Superbowl]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Brady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyctotal.de/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[Das Football-Team der New York Giants steht im Superbowl – dem Endspiel der nordamerikanischen Profiliga NFL. Nach dem 20:17-Erfolg nach Verlängerung bei den favorisierten San Francisco 49ers kommt es somit zur Neuauflage des Finales von 2008 gegen die New England Patriots, die ebenfalls knapp mit 23:20 gegen die Baltimore Ravens gewannen. Vor vier Jahren setzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p>Das Football-Team der New York Giants steht im Superbowl – dem Endspiel der nordamerikanischen Profiliga NFL. Nach dem 20:17-Erfolg nach Verlängerung bei den favorisierten San Francisco 49ers kommt es somit zur Neuauflage des Finales von 2008 gegen die New England Patriots, die ebenfalls knapp mit 23:20 gegen die Baltimore Ravens gewannen. Vor vier Jahren setzten sich die New York Giants (als erstes Wild-Card-Team überhaupt) in einem der dramatischten Endspiele aller Zeiten sensationell mit 17:14 gegen die haushoch favorisierten und seinerzeit in der gesamten Saison ungeschlagenen Patriots durch (&#8220;Cinderella 2008&#8243;). Das Team von Superstar Tom Brady brennt somit förmlich auf eine Revanche. Doch dass die Giants an guten Tagen jeden Gegner schlagen können haben sie bereits vor einer Woche unter Beweis gestellt, als sie den Titelverteidiger und das zugleich beste Team der Saison, die Green Bay Packers, in deren Stadion klar mit 37:20 bewingen konnten.</p>
<p><a href="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2012/01/giants_coach.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3822" title="giants_coach" src="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2012/01/giants_coach-221x300.jpg" alt="" width="221" height="300" /></a>Bei strömenden Regen traten heute Nacht vor über 70.000 Zuschauern im altehrwürdigen Candlestick Park von San Francisco zwei gleichwertige Mannschaften aufeinander, deren Defensive den Angriffsreihen nur wenig Platz zur Entfaltung ließ.</p>
<p>Nach der knappen Halbzeitführung für die New York Giants (10:7) kamen die 49ers im 3. Viertel immer besser ins Spiel und gingen verdient mit 14.10 in Führung. Erst ein Leichtsinnsfehler des Wide Receivers Kyle Williams brachte die Giants überraschend wieder in Führung, ehe die 49ers im letzten Viertel noch zum 17:17 ausgleichen konnten.</p>
<p>Der gleiche Spieler war es auch, der in der Verlängerung durch einen vermeidbaren Ballverlust die Partie zugunsten der Giants entschied. Deren Kicker Lawrence Tynes traf in der 8. Minute der Overtime aus 31 Yards Entfernung zum entscheidenden 20:17.</p>
<p><a href="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2012/01/giants_qb.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3823" title="giants_qb" src="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2012/01/giants_qb-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a><br />
Das Team um Quarterback Eli Manning hat in der Nacht vom 5. auf den 6.Februar in Indianapolis nun die Chance auf den vierten Titelgewinn. Beim Gegner New Englang Patriots stehen ebenfalls bislang drei Titelgewinne zu Buche. Der Superbowl wird in diesem Jahr in Deutschland von Sat 1 übertragen. Das Spiel beginnt in Deutschland ca. gegen 0.30 Uhr MEZ. Mit alljährlich über 800 Millionen Zuschauern ist der Superbowl das größte Einzelereignis im Sport.</p>
<p>&#8212;</p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/giantssuperbowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice Skating@Wollman Rink</title>
		<link>http://www.nyctotal.de/insider/ice-skatingwollman-rink/</link>
		<comments>http://www.nyctotal.de/insider/ice-skatingwollman-rink/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Stichweh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bryant Park]]></category>
		<category><![CDATA[Central Park]]></category>
		<category><![CDATA[Citi Pond]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Rink]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Inline Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Katie Wollman]]></category>
		<category><![CDATA[Lasker Rink]]></category>
		<category><![CDATA[Rockefeller Center]]></category>
		<category><![CDATA[Rollschuhlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlittschuhlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wollman Rink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyctotal.de/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[Schlittschuhlaufen mitten in New York – das verbindet man meist mit dem Ice Rink im Rockefeller Center. Aber es gibt noch weitere Adressen hierfür in Manhattan: Neben dem Citi Pond im herrlichen und zentral gelegenen Bryant Park (kostenlose Nutzung!), bietet unter anderem auch der Wollman Rink im südöstlichen Teil des Central Park diese Möglichkeit an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p>Schlittschuhlaufen mitten in New York – das verbindet man meist mit dem Ice Rink im Rockefeller Center. Aber es gibt noch weitere Adressen hierfür in Manhattan: Neben dem Citi Pond im herrlichen und zentral gelegenen Bryant Park (kostenlose Nutzung!), bietet unter anderem auch der Wollman Rink im südöstlichen Teil des Central Park diese Möglichkeit an. Und genauso wie die beiden vorgenannten Eislaufflächen, wird einem auch hier eine fantastische Kulisse geboten.</p>
<p><a href="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2012/01/ice_skate_artikel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3806" title="ice_skate_artikel" src="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2012/01/ice_skate_artikel-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Als Eislauffläche kann die Anlage von November bis März genutzt werden. In den Sommermonaten ist der Wollman Rink eine Rollschuh bzw. Inliner-Bahn. Wer in den Wintermonaten also Zeit und Muße findet, der kann hier bei gedämpfter Hintergrundmusik seine Runden drehen (Ausleihe von Schlittschuhen möglich, für Anfänger werden auch Unterrichtsstunden angeboten). An besonders klaren Wintertagen ist die Anlage auch schon einmal leicht überfüllt, dann finden sich hier täglich bis zu 4.000 New Yorker und Touristen aus aller Welt ein. Die Preise sind mit $ 10,75 (wochentags) bis $ 16,00 (Wochenende) zwar nicht gerade günstig, aber der Blick auf den Central Park und die Skyline Midtown Manhattans sind es allemal wert. Wer es gerne etwas ruhiger mag, der kann am Nordrand des Central Parks, auf Höhe der 106. bis 108. Straße auch im Lasker Rink seine Runden zum halben Preis fahren.</p>
<p>Benannt ist der Wollman Rink nach Katie Wollman, die mit ihrer Spende den Bau der Fläche 1949 ermöglichte. Donald Trump übernahm die Anlage vor 20 Jahren und renovierte sie. Neben Eislaufen finden hier auch über das ganze Jahr verteilt Special-Events statt.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es unter:<br />
<a href="http://www.wollmanskatingrink.com/" target="_blank">www.wollmanskatingrink.com</a></p>
<p>&#8212;</p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyctotal.de/insider/ice-skatingwollman-rink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussels Airlines</title>
		<link>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/brussels-airlines/</link>
		<comments>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/brussels-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[JFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyctotal.de/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Ein Newsbeitrag, wohl am ehesten für unsere belgischen und BeNeLux-grenznahen Leser interessant. Aber von den lieben Nachbarn gibt es laut den Statistiken einige hier auf NYC Total. Daher wollen wir dies auch gerne berücksichtigen. Denn ab dem 1. Juni 2012 wird die Fluggesellschaft Brussels Airlines den Flugverkehr von Brüssel nach New York aufnehmen. Die Flüge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p>Ein Newsbeitrag, wohl am ehesten für unsere belgischen und BeNeLux-grenznahen Leser interessant. Aber von den lieben Nachbarn gibt es laut den Statistiken einige hier auf NYC Total. Daher wollen wir dies auch gerne berücksichtigen.</p>
<p>Denn ab dem 1. Juni 2012 wird die Fluggesellschaft Brussels Airlines den Flugverkehr von Brüssel nach New York aufnehmen. Die Flüge starten in Brüssel um 10.20 Uhr und erreichen New York (JFK Airport) um 12.35 Uhr. Der Rückflug startet jeweils um 17.45 Uhr, der am darauffolgenden Tag um 6.25 Uhr wieder in Brüssel landet.<br />
Dabei wird ein Airbus A330 zum Einsatz kommen.</p>
<p>&#8212;</p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/brussels-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy New Year 2012</title>
		<link>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/happy-new-year-2012/</link>
		<comments>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/happy-new-year-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adolph Ochs]]></category>
		<category><![CDATA[Auld Lang Syne]]></category>
		<category><![CDATA[Ball Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Fahnenmast]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Sinatra]]></category>
		<category><![CDATA[Konfetti]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkugel]]></category>
		<category><![CDATA[Longacre Square]]></category>
		<category><![CDATA[New Years's Eve]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Silvesternacht]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>
		<category><![CDATA[Times Tower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyctotal.de/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten Euch einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2012 wünschen. Möge es noch besser als das Jahr 2011 werden und das bei bestmöglicher Gesundheit, Glück und Erfolg in allen Bereichen, die Ihr Euch wünscht. Vielen Dank für Eure Treue und Euer Interesse an NYC Total &#8211; und im besonderen für die, für uns, tollste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p>Wir möchten Euch einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2012 wünschen.</p>
<p>Möge es noch besser als das Jahr 2011 werden und das bei bestmöglicher Gesundheit, Glück und Erfolg in allen Bereichen, die Ihr Euch wünscht.<br />
Vielen Dank für Eure Treue und Euer Interesse an NYC Total &#8211; und im besonderen für die, für uns, tollste Stadt des Planten Erde. <img src='http://www.nyctotal.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer sich noch etwas genauer über den New Yorker Silvesterabend informieren möchte, sei noch einmal der Artikel von Dirk ans Herz gelegt.<br />
Den Link dazu, bzw. den Artikel, findet Ihr <a href="http://www.nyctotal.de/insider/new-year%C2%B4s-eve-ball-drop-2/">hier</a>.</p>
<p>Alles Gute,</p>
<p>Euer Team von NYC Total.</p>
<p>&#8212;</p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/happy-new-year-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boomtown New York</title>
		<link>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/boomtown-new-york/</link>
		<comments>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/boomtown-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Stichweh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boomtown]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismuszentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyctotal.de/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[Erfreuliche Nachrichten kommen zum Jahresabschluss von der New Yorker Tourismuszentrale: Trotz weltweiter Wirtschaftskrise boomt der Tourismus in New York wie nie zuvor. In der vorherigen Woche wurde erstmals die 50-Millionen-Grenze überschritten – ein Ziel, dass sich die Stadt eigentlich erst für das Jahr 2012 gesteckt hatte. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 rutschten die jährlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><a href="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/boom_bridge.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3781" title="boom_bridge" src="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/boom_bridge-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Erfreuliche Nachrichten kommen zum Jahresabschluss von der New Yorker Tourismuszentrale: Trotz weltweiter Wirtschaftskrise boomt der Tourismus in New York wie nie zuvor. In der vorherigen Woche wurde erstmals die 50-Millionen-Grenze überschritten – ein Ziel, dass sich die Stadt eigentlich erst für das Jahr 2012 gesteckt hatte. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 rutschten die jährlichen Besucherzahlen zunächst unter die 40-Millionen-Grenze ab. Doch seit 2004 stiegen die Zahlen wieder kontinuierlich an. Den überwiegenden Teil der Touristen machen US-Amerikaner aus. Deutschland zählte mit über 600.000 Besucher in den vergangenen 12 Monaten ebenfalls zu den Top-Besuchernationen. Im US-Vergleich belegt New York Platz 1 vor der Spielermetropole Las Vegas.</p>
<p><a href="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/boom_liberty.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3780" title="boom_liberty" src="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/boom_liberty-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Damit diese positive Tendenz weiterhin anhält, wurden in den letzten fünf Jahren über 20.000 neue Hotelzimmer zur Verfügung gestellt, so dass die Ostküstenmetropole mittlerweile über mehr als  90.000 Zimmer verfügt. Hinzu kommt noch eine stetig steigende Anzahl an Ferienwohnungen. Michael Bloomberg, amtierender Bürgermeister der Stadt, zeigte sich über die Entwicklung äußerst zufrieden und strebt für 2012 einen neuen Rekordwert an.</p>
<p>&#8212;</p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/boomtown-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry X-Mas 2011!</title>
		<link>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/merry-x-mas-2011/</link>
		<comments>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/merry-x-mas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Polo]]></category>
		<category><![CDATA[NYC Total]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[X-Mas]]></category>
		<category><![CDATA[XMas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyctotal.de/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen unseren treuen Lesern und Besuchern ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest! Bedanken möchten wir uns für Eure Treue und das weiter vorhandene Interesse an NYC Total. Leider war es &#8220;mal wieder&#8221; etwas ruhig hier bei uns in den letzten Wochen und so haben nur ein paar wenige Beiträge unsere Feder verlassen. Wir können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p>Wir wünschen allen unseren treuen Lesern und Besuchern ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest!</p>
<p>Bedanken möchten wir uns für Eure Treue und das weiter vorhandene Interesse an NYC Total. Leider war es &#8220;mal wieder&#8221; etwas ruhig hier bei uns in den letzten Wochen und so haben nur ein paar wenige Beiträge unsere Feder verlassen.<br />
Wir können uns da leider auch nur wiederholen: NYC Total ist ein total freies und völlig unkommerzielles Projekt. Einfach nur ein Blog von New York Fans &#8211; für New York Fans. Wir wollen auch bewusst nicht den Weg eines kommerziellen Blogs gehen und Euch hier mit Werbung und Pop-Ups &#8220;zupflastern&#8221;.</p>
<p>Das sieht man auch daran, dass wir viele der an uns herangetragenen &#8220;Kooperationen&#8221; und Werbeprojekte eine Absage erteilt haben müssen, da sie nicht in dieses, unser Konzept, hineinpassen. Und glaubt mir, es waren so einige und nicht wenige Anfragen.<br />
Gerne haben wir aber z.B. die iPad-App von Geo hier ausführlich vorgestellt. Zum einen finden wir sie wirklich toll, zum anderen konnten wir auch Gutschein-Codes dafür unter unseren Lesern verlosen, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Ebenso einen gedruckten Marco Polo Reiseführer, der auch wieder weitergegeben wurde.</p>
<p>Das ist nämlich unser Konzept. Wir möchten Spass daran haben über den Big Apple zu berichten und einige Insidertipps zu liefern, welche sonst kaum zu finden sind. Und wenn uns etwas zugute kommt, dann wollen wir dies uneingeschränkt an unsere Leser weitergeben. Nicht mehr und nicht weniger.</p>
<p>Das hat dann leider zur Folge, wenn im eigentlichen beruflichen und privaten Alltag kaum Zeit bleibt, dass der Blog dann auch schon einmal längere Zeit ruht, bzw. es nur wenige neue Artikel zu lesen gibt. Ich hoffe es ist uns verziehen und Eure Treue bleibt uns trotzdem erhalten.</p>
<p>Wir wünschen Euch jedenfalls von Herzen eine schöne und ruhige Weihnachtszeit. Auch wir werden versuchen die Akkus wieder etwas aufzuladen, denn die beruflichen Pflichten nahmen für uns in letzter Zeit überhand. Wir freuen uns aber in jedem Fall, dass wir weiterhin auf Euch zählen können, wenn wir etwas neues hier auf NYC Total veröffentlichen. Denn natürlich ist dieser Blog für uns, aber im Speziellen für unsere Leser und Besucher. Es macht halt große Freude zu beobachten das das Interesse an unseren Themen weiterhin ungebrochen ist. Vielen Dank dafür!</p>
<p>Alles Gute und bis bald!</p>
<p>Mike</p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/merry-x-mas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvesterparty mit Chuck Berry</title>
		<link>http://www.nyctotal.de/insider/silvesterparty-mit-chuck-berry/</link>
		<comments>http://www.nyctotal.de/insider/silvesterparty-mit-chuck-berry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Stichweh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[B.B. King Blues Club & Grill]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyctotal.de/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[Wer in diesem Jahr Silvester in New York feiern möchte und bislang noch nicht weiß, wo er den letzten Abend des Jahres verbringen soll, für den haben wir hier einen ganz besondern Tipp: Im legendären B.B. King Blues Club &#38; Grill (237 West 42nd Street, zwischen 7th und 8th Avenue) gibt sich der Altmeister des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><a href="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/berry_text.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3766" title="berry_text" src="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/berry_text-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Wer in diesem Jahr Silvester in New York feiern möchte und bislang noch nicht weiß, wo er den letzten Abend des Jahres verbringen soll, für den haben wir hier einen ganz besondern Tipp: Im legendären B.B. King Blues Club &amp; Grill (237 West 42nd Street, zwischen 7th und 8th Avenue) gibt sich der Altmeister des Rock´n´ Roll, Chuck Berry, die Ehre. Die Konzerte der 85-jährigen Musik-Ikone, der sich mit Welthits wie „Johnny B. Goode“ oder „Roll over Beethoven“ als erstes Mitglied einen Platz in der Rock´n´Roll Hall of Fame sicherte, beginnen um 20.00 Uhr bzw. 23.00 Uhr. Da der Club nur wenige Meter vom Times Square entfernt liegt, erhalten Ticketbesitzer auch Zugang in die sonst weiträumig abgesperrte Party-Zone am Times Square. Der Preis pro Ticket liegt im Vorverkauf bei 98 $, an der Abendkasse (sofern noch vorhanden) bei 100 $.</p>
<p>Weitere Infos unter:<br />
<a href="http://www.bbkingblues.com/bio.php?id=873" target="_blank">http://www.bbkingblues.com/bio.php?id=873</a></p>
<p>&#8212;</p>
<!--Amazon_CLS_IM_END-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyctotal.de/insider/silvesterparty-mit-chuck-berry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Trade Center Site (7)</title>
		<link>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/world-trade-center-site-7/</link>
		<comments>http://www.nyctotal.de/allgemeine-neuigkeiten-aus-new-york/world-trade-center-site-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Stichweh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Four World Trade Center]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom Tower]]></category>
		<category><![CDATA[One Liberty Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[One World Trade Center]]></category>
		<category><![CDATA[Three World Trade Center]]></category>
		<category><![CDATA[Two World Trade Center]]></category>
		<category><![CDATA[World Trade Center Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyctotal.de/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor dem Jahreswechsel ist es wieder an der Zeit, einen Blick auf die Bauarbeiten auf der World Trade Center Site zu werfen. Beim One World Trade Center (ehemals: Freedom Tower) reichen die Stahlaufbauten bereits bis zum 90. Stockwerk, bei einer Höhe von 347 Metern. Die Betonarbeiten sind bis zum 80. Stockwerk fortgeschritten. Die Etagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--Amazon_CLS_IM_START--><p><a href="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/wtc7_01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3747" title="wtc7_01" src="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/wtc7_01-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Kurz vor dem Jahreswechsel ist es wieder an der Zeit, einen Blick auf die Bauarbeiten auf der World Trade Center Site zu werfen.</p>
<p>Beim One World Trade Center (ehemals: Freedom Tower) reichen die Stahlaufbauten bereits bis zum 90. Stockwerk, bei einer Höhe von 347 Metern. Die Betonarbeiten sind bis zum 80. Stockwerk fortgeschritten. Die Etagen 90. bis 100. sind für mechanische Einrichtungen vorgesehen, ab dem 100. Stockwerk folgen dann die fünf Ebenen mit Aussichtsplattformen. Die Glasverkleidungen an der Fassade reichen aktuell bis zum 65. Stockwerk (240 Meter). Bei einem normalen Verlauf des Winters wird One World Trade Center im Frühjahr 2012 den Status „toped out“ bei einer Höhe von 417 Metern erreichen. Die Dachaufbauten und die sich darüber erhebende Spitze werden dann in einem Jahr abgeschlossen sein und das Gebäude auf seine endgültige Höhe von 541 Metern strecken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/wtc7_02.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3746" title="wtc7_02" src="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/wtc7_02-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Etwas zügiger verlief in den letzten Wochen der Baufortschritt bei Four World Trade Center.</p>
<p>Mit der Vollendung des 47. Stockwerks beginnen seit Ende November die Etagen mit kleinerem Grundriss, die sich mittlerweile bis auf ein Höhe von 220 Meter erstrecken und somit fast das benachbarte One Liberty Plaza (226 Meter) eingeholt haben.</p>
<p>Die endgültige Höhe wird Four World Trade Center ebenfalls im Frühjahr 2012 erreichen.</p>
<p>Auch die Glasfassade hat in recht kurzer Zeit schon eine Höhe von 145 Metern erreicht.</p>
<p>Aufgrund der weniger komplexen Strukturen wird Four World Trade Center auch als erstes der vier Neubauten Anfang 2013 bezugsfertig sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/wtc7_03.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3745" title="wtc7_03" src="http://www.nyctotal.de/wp-content/uploads/2011/12/wtc7_03-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Two und Three World Trade Center sind zwischenzeitlich auch oberhalb des Straßenniveaus angelangt. Wesentliche Arbeiten an dem Fundament konnten dabei schon abgeschlossen werden.</p>
<p>Der Fortschritt dieser beiden später einmal 412 und 380 Meter hohen Bürotürme ist jedoch noch ungewiss, da es noch an entsprechend langfristigen Mietkontrakten fehlt.</p>
<p>New York Total wird Euch weiter über den Baufortschritt auf der World Trade Center Site auf dem Laufenden halten.</p>
